关于公布2023年川渝节能环保人才技能大赛获奖名单的通知
渝经信节能〔2023〕36号
重庆市经济和信息化委员会
关于公布2023年川渝节能环保人才技能大赛获奖名单的通知
各区县(自治县)经济信息委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门:
为不断加强川渝节能环保技能人才培养,促进川渝节能环保职业能力建设协同发展,大力营造技能人才培养的良好社会氛围,为川渝工业绿色高质量发展提供重要人才支撑。重庆市经济和信息化委员会会同四川省有关部门联合举办了“2023年川渝节能环保技能人才大赛暨工业绿色发展系列活动”。本次大赛经过各区县初筛推荐、线上初赛、集中决赛等环节,重庆地区选手在比赛中表现优异,展示了我市节能环保人才风采。按程序,大赛组委会组织评选出重庆赛区选手一等奖、二等奖、三等奖及优秀组织奖,现予公布。希望获奖的单位和个人珍惜荣誉,再接再厉,在节能环保领域取得新的更大成绩。
特此通知。
重庆市经济和信息化委员会
2023年12月11日
(此件公开发布)
2023年川渝节能环保人才技能大赛获奖名单
选手获奖名单(重庆)
排名 | 单位名称 | 姓名 | 总分 | 荣誉称号 | 个数 |
1 | 重庆旗能电铝有限公司 | 肖龙川 | 80.35 | 一等奖 | 1名 |
2 | 重庆能源职业学院 | 孙圳 | 79 | 二等奖 | 7名 |
3 | 重庆成峰水务工程有限责任公司 | 张渝 | 76.2 | 二等奖 | |
4 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 徐朝东 | 74.1 | 二等奖 | |
5 | 重庆成峰水务工程有限责任公司 | 贺兴伟 | 73.95 | 二等奖 | |
6 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 龚林 | 73.2 | 二等奖 | |
7 | 重庆成峰水务工程有限责任公司 | 王伟 | 73.05 | 二等奖 | |
8 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 胡磊 | 72.7 | 二等奖 | |
9 | 重庆富源化工有限公司 | 郑英 | 72.2 | 三等奖 | 10名 |
10 | 中铝西南铝板带有限公司 | 龙元发 | 71.35 | 三等奖 | |
11 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 陈建伟 | 70.75 | 三等奖 | |
12 | 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 | 王瑛智 | 70.3 | 三等奖 | |
13 | 重庆市工业学校 | 冉俊 | 70 | 三等奖 | |
14 | 重庆旗能电铝有限公司 | 李三艳 | 69.3 | 三等奖 | |
15 | 重庆钢铁股份有限公司 | 宫瑶 | 68.4 | 三等奖 | |
16 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 吴银 | 68.2 | 三等奖 | |
17 | 重庆安环应急技术研究有限公司 | 蒋川 | 67.9 | 三等奖 | |
18 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 徐瀚文 | 67.55 | 三等奖 |
组织单位获奖名单(重庆)
排名 | 单位名称 | 荣誉称号 | 家数 |
1 | 重庆市能源利用监测中心 (重庆市节能技术服务中心) | 优秀组织奖 | 技术支撑单位3家 |
2 | 重庆赛宝工业技术研究院有限公司 | 优秀组织奖 | |
3 | 重庆市循环经济协会 | 优秀组织奖 | |
4 | 江津区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 | 区县经信部门4家 |
5 | 巴南区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 | |
6 | 渝北区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 | |
7 | 涪陵区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 | |
8 | 重庆市工业学校 | 优秀组织奖 | 参赛单位6家 |
9 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 优秀组织奖 | |
10 | 英业达(重庆)有限公司 | 优秀组织奖 | |
11 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 优秀组织奖 | |
12 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 优秀组织奖 | |
13 | 重庆能控动力技术有限公司 | 优秀组织奖 |
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫关注我们
扫一扫关注我们